
↓↓↓مقدمة----------------
- تأخذ سلسلة AU في الاعتبار تمامًا احتياجات المستخدمين النهائيين، وهناك نماذج مختلفة للاختيار من بينها بين 300 واط-3000واط.
- احصل على مجموعة كاملة من ميزات الحماية، الجهد الزائد، الجهد المنخفض، التحميل الزائد، الدائرة القصيرة، الحرارة الزائدة، الحماية العكسية للقطبية (الصمامات) والتصميم الخاص المقاوم للشرارة، مما يحسن عمر المنتج بشكل فعال.
- يستخدم بشكل أساسي للطاقة المنزلية، وRV وطاقة السيارة، والتخييم، واليخوت والقوارب، والثلاجات، ومكيفات الهواء، والأضواء وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك.
↓↓↓المستخدم---------------

الوسم : العاصمة إلى التيار المتردد العاكس موجة جيبية مع شاشات الكريستال السائل، الصين العاصمة إلى العاكس موجة جيبية التيار المتردد مع شاشات الكريستال السائل المصنعين والموردين والمصنع
| بيانات المواصفات | |||||||||
| نموذج | AU300W | AU500W | AU800W | AU1000W | AU1500W | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |
| مدخل | الجهد المستمر | 12 فولت أو 24 فولت أو 36 فولت أو 48 فولت أو 60 فولت أو 72 فولت أو 96 فولت أو 110 فولت | |||||||
| مجال الجهد الكهربائي | 10-15VDC أو 21-30VDC أو 31-45VDC أو 42-60VDC 50-75VDC أو 60-90VDC أو 75 فولت-115VDC أو { {8}}VDC | ||||||||
| لا يوجد تحميل السحب الحالي | < 0.5A | <0.6A | <0.6A | <0.8A | <0.8A | <1A | <1A | <1.2A | |
| كفاءة | >90% | ||||||||
| موصل العاصمة | الكابلات | ||||||||
| انتاج | | AC الجهد | 100/110/120 فولت تيار متردد أو 220/230/240 فولت تيار متردد | |||||||
| قوة مستمرة | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| قوة الطفرة | 600W | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| الموجي | موجة جيبية نقية | ||||||||
| تكرار | 50 هرتز أو 60 هرتز | ||||||||
| تنظيم التيار المتردد | < 3% | ||||||||
| حماية | إنذار الجهد المنخفض | 9.5-10.5V أو 19.5-21.5V أو 29.5-31.5V أو 43-45V أو 50.5-51.5V أو 60.{ {14}}.5V أو 76-77V أو 91-93V | |||||||
| إيقاف الجهد المنخفض | 9-10V أو 18.5-20.5V أو 29-30V أو 41.5-42.5V أو 50-51V أو 60-61V أو {{ 10}} فولت أو 90 فولت | ||||||||
| الإفراط في التحميل | اغلاق الإخراج | ||||||||
| أكثر من الجهد اغلاق | 15.5 فولت أو 30.5 فولت أو 45.5 فولت أو 61.5 فولت أو 75 فولت أو 90 فولت أو 115 فولت أو 135 فولت | ||||||||
| أكثر من الحرارية | اغلاق الانتاج تلقائيا | ||||||||
| الصمامات | دائرة مقصورة | ||||||||
| بيئة | درجة حرارة العمل | بين -10 درجة و+50 درجة | |||||||
| رطوبة العمل | 20% ~ 90% رطوبة نسبية غير متكثفة | ||||||||
| درجة حرارة التخزين | بين -30 درجة و+70 درجة | ||||||||
| آحرون | يبدأ | بداية ناعمة | |||||||
| طرق التبريد | مروحة تبريد | ||||||||
| التشوه التوافقي الكلي | ثد < 5% | ||||||||
| حجم الآلة | 23*14.7*6.1 سنتيمتر | 28.1*18.3*9.2 سنتيمتر | 33.7*18.3*9.2 سنتيمتر | 39.7*18.3*9.2 سنتيمتر | |||||
| وزن الماكينة (كجم) | 1.2 كجم | 2.75 كجم | 3.55 كجم | 4.4 كجم | |||||



