
↓↓↓مقدمة----------------
【حماية السلامة الكاملة】إن العاكس الشمسي خارج الشبكة من سلسلة RBP هو عبارة عن عاكس موجة جيبية نقية متعدد الوظائف، وهناك نماذج مختلفة للاختيار من بينها بين 300W-5000W. مع حماية السلامة الكاملة، تصميم المدخلات والمخرجات المعزولة، الجهد الزائد، الجهد المنخفض، الحمل الزائد، الدائرة القصيرة، الحرارة الزائدة، الحماية العكسية للقطبية (الصمامات).
【محول طاقة موجة جيبية نقية】موجة جيبية نقية حقيقية من تيار مستمر إلى تيار متردد، طاقة مستمرة عالية الجودة ومستقرة، مرحلة واحدة، تردد عالٍ، مثالية لأجهزة الأحمال الحساسة، مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة CPAP والأجهزة المنزلية المختلفة، مثالية لنظام الطاقة خارج الشبكة احتياطية لإمدادات الطاقة المنزلية.
【حث نحاسي حقيقي عالي الجودة】قم بتصفية شكل الموجة، وتأكد من إخراج التيار المتردد لموجة جيبية نقية حقيقية، وحماية معداتك. تتميز جميع الموسفيتات الكبيرة المستوردة بقدرة قيادة قوية. يبلغ سمك PCB 2.00 مم، مما يسمح بتيار أقوى يطفو على الدائرة، مما يزيد من سعة التحميل. محول عالي التردد لنقل التيار المستمر إلى التيار المتردد، مما يضمن إخراج تيار متردد ثابت وكامل
【تصميم المبتدئين الناعم】مع بادئ تشغيل ناعم مدمج، يقلل التأثير الفوري لتيار التدفق للسماح بارتفاع جهد التيار المتردد بسلاسة، مما يطيل عمر الجهاز بشكل فعال
【شاشة LED رقمية】مراقبة استخدام الطاقة بدون جهد-- شاشة LED لكل من فولت التيار المستمر وفولت التيار المتردد مما يجعل استخدام الطاقة واضحًا، وتتبع جهد التيار المستمر وجهد التيار المتردد في الوقت الفعلي، وإتقان حالة عمل عاكس الطاقة بسهولة، وهو مصدر جيد من إمدادات الطاقة الاحتياطية لنظام خارج الشبكة أو حالات الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي
【إخراج قوي】مع طاقة الإخراج الكاملة، تتميز بوجود 2 * منافذ موجة جيبية نقية، 1 * طرف سلك صلب عالي التحمل، قم بتشغيل الثلاجة كاملة الحجم والتلفزيون والسخان والشواية الكهربائية والبطانية للاستخدام الداخلي والخارجي.
↓↓↓مجموعة التثبيت----------------

الوسم : العاكس موجة جيبية نقية مع منافذ التيار المتردد المزدوجة، الصين العاكس موجة جيبية نقية مع منافذ التيار المتردد المزدوجة المصنعين والموردين والمصنع
| نموذج | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP-600 | RBP-800 | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | RBP٪7b٪7b0٪7d٪7d | |
| مدخل | الجهد المستمر | 12 فولت أو 24 فولت أو 36 فولت أو 48 فولت أو 60 فولت أو 72 فولت أو 96 فولت أو 110 فولت | |||||||||||
| مجال الجهد الكهربائي | 10-15VDC أو 21-30VDC أو 30-45VDC أو 42-60VDC أو 50-75VDC أو 60-90VDC أو 75-115VDC أو { {7}}VDC | ||||||||||||
| لا يوجد تحميل السحب الحالي | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.8A | ﹤0.8A | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| كفاءة | > 90% | ||||||||||||
| موصل العاصمة | الكابلات | ||||||||||||
انتاج | |
AC الجهد | 100/110/120 فولت تيار متردد أو 220/230/240 فولت تيار متردد | |||||||||||
| قوة مستمرة | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| قوة الطفرة | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| تكرار | 50 هرتز أو 60 هرتز | ||||||||||||
| الموجي | موجة جيبية نقية | ||||||||||||
| تنظيم التيار المتردد | <3% | ||||||||||||
| حماية | إنذار الجهد المنخفض | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||||||||
| اغلاق الجهد المنخفض | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||||||||
| الإفراط في التحميل | اغلاق الإخراج | ||||||||||||
| أكثر من الجهد اغلاق | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||||||||
| أكثر من الحرارية | اغلاق الانتاج تلقائيا | ||||||||||||
| الصمامات | دائرة مقصورة | ||||||||||||
| جهاز التحكم عن بعد (اختياري) | جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي | 150 قدم في منطقة مفتوحة | |||||||||||
| جهاز التحكم عن بعد السلكي | 15 قدم | ||||||||||||
| نظم الاتصالات | RS485 | ||||||||||||
| بيئة | درجة حرارة العمل | -10 درجة إلى 50 درجة | |||||||||||
| رطوبة العمل | 20% ~ 90% رطوبة نسبية غير متكثفة | ||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة إلى 70 درجة | ||||||||||||
| آحرون | يبدأ | بداية ناعمة | |||||||||||
| طرق التبريد | مروحة تبريد | ||||||||||||
| إجمالي التشوه التوافقي | ثد < 5% | ||||||||||||
| علية | حجم الآلة | 272*198*94 مللي متر | 318*246*95 مللي متر | 415*246*94 مللي متر | 515*246*94 مللي متر | ||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 2.4 كجم | 3.6 كجم | 5.2 كجم | 7.9 كجم | |||||||||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2.8 كجم | 4.5 كجم | 6.2 كجم | 9 كجم | |||||||||
| نوع التعبئة | تعبئة الكرتون | ||||||||||||







