
↓↓↓مقدمة----------------
- تأخذ محولات الطاقة الشمسية خارج الشبكة AU 1000W / 1500W في الاعتبار الكامل احتياجات العملاء النهائيين، وهي مجهزة بمقبسين أمريكيين قياسيين، وشاشة LCD ذكية تراقب التشغيل الحقيقي للعاكس بما في ذلك فولت التيار المستمر، وفولت التيار المتردد، ودرجة الحرارة، والتردد، وتيار الحمل على يذهب.
- لا غنى عنه للرحلات البرية والإجازات والأماكن الخارجية ومجموعات الطوارئ والمزيد. مثالي لحالات الطوارئ أو الإعصار أو العاصفة أو الخروج.
↓↓↓المستخدم---------------

الوسم : عاكس الطاقة الجيبية النقية للسيارة، الصين عاكس الطاقة الجيبية النقية لمصنعي السيارات والموردين والمصنع
| نموذج | AU1000W | AU1500W | ||||
| مدخل | الجهد المستمر | 12 فولت أو 24 فولت أو 36 فولت أو 48 فولت أو 60 فولت أو 72 فولت أو 96 فولت أو 110 فولت | ||||
| مجال الجهد الكهربائي | 10-15VDC أو 21-30VDC أو 31-45VDC أو 42-60VDC 50-75VDC أو 60-90VDC أو 75 فولت-115VDC أو { {8}}VDC | |||||
| لا يوجد تحميل السحب الحالي | < 0.5A | |||||
| كفاءة | >90% | |||||
| موصل العاصمة | الكابلات | |||||
| AC الجهد | 100/110/120 فولت تيار متردد أو 220/230/240 فولت تيار متردد | |||||
| قوة مستمرة | 1000W | 1500W | ||||
| انتاج | | قوة الطفرة | 2000W | 3000W | |||
| الموجي | موجة جيبية نقية | |||||
| تكرار | 50 هرتز أو 60 هرتز | |||||
| تنظيم التيار المتردد | < 3% | |||||
| حماية | إنذار الجهد المنخفض | 9.5-10.5V أو 19.5-21.5V أو 29.5-31.5V أو 43-45V أو 50.5-51.5V أو 60.{ {14}}.5V أو 76-77V أو 91-93V | ||||
| اغلاق الجهد المنخفض | 9-10V أو 18.5-20.5V أو 29-30V أو 41.5-42.5V أو 50-51V أو 60-61V أو {{ 10}} فولت أو 90 فولت | |||||
| الإفراط في التحميل | اغلاق الإخراج | |||||
| أكثر من الجهد اغلاق | 15.5 فولت أو 30.5 فولت أو 45.5 فولت أو 61.5 فولت أو 75 فولت أو 90 فولت أو 115 فولت أو 135 فولت | |||||
| أكثر من الحرارية | اغلاق الانتاج تلقائيا | |||||
| الصمامات | دائرة مقصورة | |||||
| بيئة | درجة حرارة العمل | بين -10 درجة و+50 درجة | ||||
| رطوبة العمل | 20% ~ 90% رطوبة نسبية غير متكثفة | |||||
| درجة حرارة التخزين | بين -30 درجة و+70 درجة | |||||
| يبدأ | بداية ناعمة | |||||
| طرق التبريد | مروحة تبريد | |||||
| آحرون | إجمالي التشوه التوافقي | ثد < 5% | ||||
| حجم الآلة | 281*183*92 مللي متر | |||||
| وزن الماكينة (كجم) | 2.75 كجم | |||||






